新型号 | 旧型号 | 尺寸 | 重量(kg) |
22320MBW33C4 | 4G53620MB | 100*215*73 | 13.7 |
22322MBW33C4 | 4G53622MB | 110*240*80 | 17.7 |
22324MBW33C4 | 4G53624MB | 120*260*86 | 22.9 |
22326MBW33C4 | 4G53626MB | 130*280*93 | 28.2 |
22328MBW33C4 | 4G53628MB | 140*300*102 | 35.5 |
22330MBW33C4 | 4G53630MB | 150*320*108 | 42 |
22332MBW33C4 | 4G53632MB | 160*340*114 | 52.2 |
22334MBW33C4 | 4G53634MB | 170*360*120 | 60.7 |
22336MBW33C4 | 4G53636MB | 180*380*126 | 72.6 |
22338MBW33C4 | 4G53638MB | 190*400*132 | 84.2 |
22340MBW33C4 | 4G53640MB | 200*420*138 | 94.4 |
22344MBW33C4 | 4G53644MB | 220*460*145 | 119 |
|
|
|
|
23320-AS-MA-T41A | 100*215*82.6 |
| 15.5 |
23322-AS-MA-T41A | 110*240*92.1 |
| 21.3 |
23324-AS-MA-T41A | 120*260*106 |
| 29.1 |
23326-AS-MA-T41A | 130*280*112 |
| 34.2 |
23328-AS-MA-T41A | 140*300*118 |
| 40.9 |
23330-AS-MA-T41A | 150*320*128 |
| 49.8 |
23332-AS-MA-T41A | 160*340*136 |
| 61.3 |
23338-AS-MA-T41A | 190*400*155 |
| 97.1 |
23340-AS-MA-T41A | 200*420*165 |
| 108 |
|
|
|
|
4G3734 |
| 170*360*136 | 70 |
|
| 180*380*175 | 100 |
|
|
|
|
NJ2320MC4 | 4G42620H | lOO*215*73 | 13.5 |
NJ2322MC4 | 4G42622H | 110*240*80 | 18.3 |
NJ2324MC4 | 4G42624H | 120*260*86 | 24.6 |
NJ2326MC4 | 4G42626H | 130*280*93 | 29 |
NJ2328MC4 | 4G42628H | 140*300*102 | 34.8 |
NJ2330MC4 | 4G42630H | 150*320*108 | 44.3 |
NJ2332MC4 | 4G42632H | 160*340*114 | 54.4 |
NJ2334MC4 | 4G42634H | 170*360*120 | 62.5 |
NJ2336MC4 | 4G42636H | 180*380*126 | 72 |
NJ2338MC4 | 4G42638H | 190*400*132 | 83 |
NJ2340MC4 | 4G42640H | 200*420*138 | 98.4 |
NJ2344MC4 | 4G42644H | 220*460*145 | 123 |
NJ2348MC4 | 4G42648H | 240*500*155 | 155 |
以上为常见型号供参考,保持器结构不同品牌结构样式有区别,球面调心滚子常见CCJA、CC、CA、MB、MA、CB、CBQ1等样式繁多,圆柱结构M,EMCL,ML等等,非标尺寸结构按需定制,不同应用结构、游隙等咨询客服,本站支持全文检索,可以搜索型号等所有信息